Расписание рейсов | | |
| | | | | | |
В расписании возможны изменения. |
| | | | | | |
Направление | Дни вып-я | Период вып-я | Вылет из Кишинэу | Прилет в аэропорт назначения | Вылет из аэропорта назначения | Прилет в Кишинэу |
Афины ** | 7 | 26.10.2008/28.03.2009 | 2030 | 0130+ | 0230+ | 0430+ |
Афины ** | --3---- | 26.10.2008/28.03.2009 | 2030 | 2230 | 2330 | 0430+ |
Афины ** | ----5-- | 17.04.2009/25.09.2009 | 203 | 2230 | 2330 | 0430+ |
Афины ** | 1------ | 01.06.2009/28.09.2009 | 2030 | 2230 | 2330 | 0430+ |
Афины ** | -4 | 29.03.2009/21.10.2009 | 2030 | 0130+ | 0230+ | 0430+ |
Будапешт | 123456- | 25.01.2009/28.03.2009 | 545 | 615 | 1300 | 1530 |
Будапешт | 1-3-5-7 | 03.02.2009/26.03.2009 | 1615 | 1645 | 2155 | 0025+ |
Будапешт | 12345-7 | 27.03.2009/28.03.2009 | 1615 | 1645 | 2155 | 0025+ |
Будапешт | 1234567 | 29.03.2009/24.10.2009 | 545 | 610 | 1300 | 1530 |
Будапешт | 1234567 | 29.03.2009/24.10.2009 | 1615 | 1645 | 2155 | 0035+ |
Бухарест (OTP) | ---4--- | 29.03.2009/24.10.2009 | 1605 | 1710 | 1800 | 1910 |
Бухарест (OTP) | --3--6- | 29.03.2009/24.10.2009 | 1635 | 1740 | 1850 | 2000 |
Бухарест (OTP) | -2----- | 31.03.2009/20.10.2009 | 1730 | 1840 | 1535 | 1645 |
Бухарест (OTP) | 1------ | 26.10.2008/28.03.2009 | 705 | 810 | 930 | 1040 |
Бухарест (OTP) | --3--6- | 26.10.2008/28.03.2009 | 1635 | 1740 | 1850 | 2000 |
Бухарест (OTP) | ---4--- | 26.10.2008/28.03.2009 | 1615 | 1710 | 1800 | 1910 |
Бухарест (OTP) | ----5-- | 26.10.2008/28.03.2009 | 1805 | 1910 | 2000 | 2110 |
Бухарест (OTP) | ----5-- | 29.03.2009/24.10.2009 | 1805 | 1910 | 2000 | 2110 |
Бухарест (OTP) | 1------ | 29.03.2009/24.10.2009 | 705 | 810 | 930 | 1040 |
Бухарест (OTP) | 7 | 29.03.2009/19.10.2009 | 1430 | 1540 | 1240 | 1350 |
Бухарест (OTP) | 1--4--- | 27.10.2008/26.03.2009 | 0640+ | 0750+ | 2020 | 2130 |
Бухарест (OTP) | 1--4--- | 30.03.2009/22.10.2009 | 0640+ | 0750+ | 2020 | 2130 |
Вена | 1------ | 26.10.2008/28.03.2009 | 1430 | 1550 | 1800 | 2110 |
Вена | --3-5-- | 26.10.2008/28.03.2009 | 715 | 835 | 1120 | 1425 |
Вена | 1234567 | 26.10.2008/28.03.2009 | 1750 | 1850 | 1350 | 1630 |
Вена | 1------ | 29.03.2009/24.10.2009 | 1430 | 1550 | 1800 | 2110 |
Вена | --3-5-- | 29.03.2009/24.10.2009 | 715 | 835 | 1115 | 1425 |
Вена | 1234567 | 29.03.2009/24.10.2009 | 1740 | 1850 | 1335 | 1630 |
Верона | 1-34-67 | 26.10.2008/28.03.2009 | 1610 | 1730 | 1200 | 1520 |
Верона | 1-34--7 | 29.03.2009/24.10.2009 | 1610 | 1730 | 1200 | 1520 |
Дублин * | -2----- | 14.04.2009/20.10.2009 | 445 | 835 | 1055 | 1820 |
Дублин * | ---4--- | 02.07.2009/24.09.2009 | 505 | 835 | 1055 | 1820 |
Ларнака ** | -4 | 29.03.2009/21.10.2009 | 2030 | 2255 | 2355 | 0430+ |
Ларнака ** | ----5-- | 17.04.2009/25.09.2009 | 2030 | 0100+ | 0200+ | 0430+ |
Ларнака ** | 1------ | 01.06.2009/28.09.2009 | 2030 | 0100+ | 0200+ | 0430+ |
Ларнака ** | --3---- | 26.10.2008/28.03.2009 | 2030 | 0100+ | 0205+ | 0430+ |
Ларнака ** | 7 | 26.10.2008/28.03.2009 | 2030 | 2300 | 2355 | 0430+ |
Лиссабон **** | -----6- | 04.04.2009/24.10.2009 | 1730 | 2200 | 2300 | 0520+ |
Лиссабон **** | --3---- | 15.04.2009/24.10.2009 | 1730 | 2200 | 2300 | 0520+ |
Лиссабон **** | -----6- | 26.10.2008/28.03.2009 | 1820 | 2230 | 2315 | 0530+ |
Лондон (LGW) ***** | -2----- | 14.04.2009/20.10.2009 | 1740 | 2040 | 2140 | 0230+ |
Лондон (LGW) ***** | ----5-- | 05.06.2009/25.09.2009 | 1740 | 2040 | 2140 | 0230+ |
Лондон(STN)*** | -2----- | 31.03.2009/07.04.2009 | 1600 | 1900 | 2000 | 0100+ |
Лондон(STN)*** | -2----- | 26.10.2008/28.03.2009 | 1830 | 2130 | 2220 | 0310+ |
Мадрид **** | -----6- | 04.04.2009/24.10.2009 | 1730 | 2055 | 2200 | 0520+ |
Мадрид **** | --3---- | 15.04.2009/24.10.2009 | 1730 | 20585 | 2200 | 0520+ |
Мадрид **** | -----6- | 26.10.2008/28.03.2009 | 1820 | 2130 | 2230 | 0530+ |
Милан (MXP) | ----5-- | 08.05.2009/08.05.2009 | 1650 | 1830 | 1230 | 1600 |
Милан (MXP) | ----5-- | 15.05.2009/15.05.2009 | 1220 | 1400 | 800 | 1130 |
Милан (MXP) | ----5-- | 01.05.2009/01.05.2009 | 2240 | 0020+ | 1820 | 2150 |
Милан (MXP) | ----5-- | 10.04.2009/24.04.2009 | 1650 | 1830 | 1230 | 1600 |
Милан (MXP) | ----5-- | 03.04.2009/03.04.2009 | 2240 | 0020+ | 1820 | 2150 |
Милан (MXP) | -2----- | 31.03.2009/20.10.2009 | 1220 | 1400 | 800 | 1130 |
Милан (MXP) | 7 | 29.03.2009/18.10.2009 | 1230 | 1350 | 1450 | 1800 |
Милан (MXP) | --3---- | 15.04.2009/21.10.2009 | 1330 | 1500 | 1600 | 1920 |
Милан (MXP) | ----5-- | 29.05.2009/29.05.2009 | 0010+ | 0150+ | 1950 | 2320 |
Милан (MXP) | ----5-- | 05.06.2009/18.09.2009 | 1810 | 1950 | 1350 | 1720 |
Милан (MXP) | ----5-- | 25.09.2009/23.10.2009 | 1220 | 1400 | 800 | 1130 |
Милан (MXP) | -2--5-- | 03.03.2009/28.03.2009 | 1220 | 1400 | 800 | 1130 |
Милан (MXP) | ----5-- | 22.05.2009/22.05.2009 | 1630 | 1810 | 1210 | 1540 |
Москва (DME) | 1-3-5-- | 16.03.2009/27.03.2009 | 1900 | 2150 | 2255 | 2350 |
Москва (DME) | 1234567 | 26.10.2008/28.03.2009 | 615 | 915 | 1015 | 1115 |
Москва (DME) | 1234567 | 26.10.2008/28.03.2009 | 1605 | 1855 | 1425 | 1515 |
Москва (DME) | 1234567 | 29.03.2009/24.10.2009 | 615 | 915 | 1015 | 1115 |
Москва (DME) | 1-3-5-- | 29.03.2009/24.10.2009 | 1900 | 2150 | 2250 | 2340 |
Москва (DME) | 1234567 | 29.03.2009/24.10.2009 | 1600 | 1845 | 1425 | 1515 |
Москва (DME) | -2---6- | 02.06.2009/24.10.2009 | 1900 | 2150 | 2250 | 2340 |
Москва (DME) | 3 | 03.05.2009/22.10.2009 | 1900 | 2150 | 2250 | 2340 |
Париж (CDG) *** | -2----- | 26.10.2008/28.03.2009 | 1830 | 2040 | 2130 | 0310+ |
Париж (CDG) *** | -2----- | 31.03.2009/07.04.2009 | 1600 | 1755 | 1900 | 0100+ |
Париж (CDG) ***** | -2----- | 14.04.2009/20.10.2009 | 1740 | 1940 | 2050 | 0230+ |
Париж (CDG) ***** | ----5-- | 05.06.2009/25.09.2009 | 1740 | 1940 | 2040 | 0230+ |
Прага | 5 | 26.10.2008/28.03.2009 | 650 | 830 | 1245 | 1615 |
Прага | ---4--- | 26.10.2008/28.03.2009 | 650 | 830 | 1210 | 1540 |
Прага | -----6- | 26.10.2008/28.03.2009 | 650 | 830 | 1200 | 1530 |
Прага | 5 | 29.03.2009/24.10.2009 | 650 | 830 | 1240 | 1600 |
Прага | ---4-6- | 29.03.2009/24.10.2009 | 650 | 830 | 1200 | 1530 |
Рига | -2-4--- | 01.12.2008/28.03.2009 | 1435 | 1745 | 1115 | 1410 |
Рига | 1-3-5-7 | 01.03.2009/27.03.2009 | 1435 | 1745 | 1115 | 1410 |
Рига | 1---5-7 | 29.03.2009/24.10.2009 | 1435 | 1745 | 1110 | 1405 |
Рига | -2---6- | 30.04.2009/24.10.2009 | 1435 | 1745 | 1110 | 1405 |
Рига | --3---- | 29.03.2009/29.04.2009 | 1435 | 1745 | 1110 | 1405 |
Рига | --3---- | 03.06.2009/24.10.2009 | 1435 | 1745 | 1110 | 1405 |
Рига | ---4--- | 07.05.2009/24.10.2009 | 1435 | 1745 | 1110 | 1405 |
Рим (FCO) | -2-4-6- | 26.10.2008/28.03.2009 | 1210 | 1330 | 1420 | 1740 |
Рим (FCO) | 1------ | 13.04.2009/24.10.2009 | 1240 | 1400 | 1500 | 1810 |
Рим (FCO) | -2----- | 29.03.2009/24.10.2009 | 740 | 900 | 1010 | 1320 |
Рим (FCO) | ---4-6- | 02.04.2009/24.10.2009 | 1240 | 1400 | 1500 | 1810 |
Рим (FCO) | 7 | 29.03.2009/24.10.2009 | 1250 | 1410 | 1510 | 1820 |
Санкт-Петербург(LED1) | -2----- | 26.10.2008/28.03.2009 | 635 | 1010 | 1100 | 1210 |
Санкт-Петербург(LED1) | ----5-- | 26.10.2008/28.03.2009 | 1735 | 2105 | 2255 | 0010+ |
Санкт-Петербург(LED1) | 1------ | 13.04.2009/24.10.2009 | 630 | 1000 | 1050 | 1200 |
Санкт-Петербург(LED1) | --3---- | 15.04.2009/24.10.2009 | 700 | 1020 | 1120 | 1220 |
Санкт-Петербург(LED1) | ----5-- | 17.04.2009/24.10.2009 | 700 | 1020 | 1120 | 1220 |
Санкт-Петербург(LED1) | -2----- | 31.03.2009/07.04.2009 | 1710 | 2030 | 2130 | 2250 |
Стамбул | 338 | 29.03.2009/23.10.2009 | 1900 | 2025 | 1645 | 1805 |
Стамбул | 12---6- | 30.03.2009/24.10.2009 | 1205 | 1335 | 950 | 1105 |
Стамбул | -67 | 29.03.2009/24.10.2009 | 2010 | 2120 | 2210 | 2330 |
Стамбул | 1------ | 26.10.2008/28.03.2009 | 1215 | 1330 | 1500 | 1615 |
Стамбул | -2----- | 26.10.2008/28.03.2009 | 1250 | 1400 | 1520 | 1630 |
Стамбул | --3---- | 26.10.2008/28.03.2009 | 1235 | 1350 | 1450 | 1605 |
Стамбул | ---4--- | 26.10.2008/28.03.2009 | 1800 | 1910 | 2010 | 2120 |
Стамбул | ----5-- | 26.10.2008/28.03.2009 | 1225 | 1340 | 1450 | 1605 |
Стамбул | -----6- | 26.10.2008/28.03.2009 | 1910 | 2025 | 2125 | 2240 |
Стамбул | 7 | 26.10.2008/28.03.2009 | 1855 | 2005 | 2120 | 2230 |
Стамбул | 12---6- | 27.10.2008/28.03.2009 | 1200 | 1330 | 945 | 1100 |
Стамбул | 338 | 26.10.2008/27.03.2009 | 1905 | 2030 | 1640 | 1805 |
Стамбул | ---4--- | 02.04.2009/22.10.2009 | 1540 | 1650 | 1810 | 1920 |
Стамбул | 123-5-- | 30.03.2009/23.10.2009 | 1230 | 1350 | 1500 | 1610 |
Тель Авив | ---4--- | 28.10.2008/28.03.2009 | 720 | 955 | 1125 | 1410 |
Тель Авив | 3 | 02.04.2009/24.09.2009 | 720 | 1000 | 1120 | 1410 |
Тель Авив | ---4--- | 01.10.2009/22.10.2009 | 720 | 900 | 1020 | 1410 |
Тель Авив | 7 | 27.09.2009/18.10.2009 | 720 | 900 | 1020 | 1410 |
Тимишоара | 123456- | 26.10.2008/28.03.2009 | 645 | 800 | 1520 | 1640 |
Тимишоара | 1234567 | 26.10.2008/28.03.2009 | 640 | 755 | 1540 | 1700 |
Тимишоара | 123456- | 30.03.2009/24.10.2009 | 655 | 810 | 1520 | 1640 |
Франкфурт | 1------ | 30.03.2009/08.06.2009 | 725 | 900 | 1500 | 1820 |
Франкфурт | ---4--- | 14.05.2009/25.06.2009 | 505 | 640 | 1500 | 1820 |
Франкфурт | 1------ | 07.09.2009/19.10.2009 | 725 | 900 | 1500 | 1820 |
Франкфурт | -----6- | 04.04.2009/24.10.2009 | 805 | 940 | 1500 | 1820 |
Франкфурт | 7 | 29.03.2009/18.10.2009 | 845 | 1020 | 1500 | 1820 |
Франкфурт | --3-5-- | 01.04.2009/23.10.2009 | 445 | 620 | 1500 | 1820 |
Франкфурт | -----6- | 26.10.2008/28.03.2009 | 555 | 730 | 1500 | 1820 |
Франкфурт | 7 | 26.10.2008/28.03.2009 | 840 | 1015 | 1500 | 1820 |
Франкфурт | 1------ | 15.06.2009/31.08.2009 | 505 | 640 | 1500 | 1820 |
Франкфурт * | -2----- | 14.04.2009/20.10.2009 | 445 | 620 | 1500 | 1820 |
Франкфурт * | ---4--- | 02.07.2009/24.09.2009 | 505 | 640 | 1500 | 1820 |
| | | | | | |
Примечание: | | | | | |
Отправление/ прибытие соответствует местному времени в каждом аэропорту |
| | | | | | |
"+" Вылет/прилет на следующий день | | | |
" ² " Вылет/прилет раз в 2 недели | | | | |
" ³ " Вылет/прилет раз в 3 недели | | | | |
"*" Совмещенный рейс 9U863/4 - Франкфурт-Дублин | | |
"**" Совмещенный рес 9U869 - Афины-Ларнака/9U873 - Ларнака-Афины |
"***" Совмещенный рейс 9U883 - Париж(CDG) - Лондон(STN) | |
"****" Совмещенный рейс 9U895 - Мадрид - Лиссабон | | |
"*****" Совмещенный рейс 9U883 - Париж(CDG) - Лондон(LGW) | |
| | | | | | |
Авиакомпании: | | | | | |
2M - MOLDAVIAN AIRLINES | | | | |
9U - AIR MOLDOVA | | | | | |
BT - AIR BALTIC | | | | | |
C9 - CIRRUS AIRLINES | | | | | |
IG - MERIDIANA | | | | | |
MA - MALEV HUNGARIAN AIRLINES | | | | |
OS - AUSTRIAN AIRLINES | | | | |
RO - TAROM | | | | | |
S7 - SIBERIA | | | | | |
TK - TURKISH AIRLINES | | | | | |
TQ - TANDEM AERO | | | | | |
V3 - CARPAT AIR | | | | | |
FV - ROSSIYA | | | | | |
FB - BULGARIA AIR | | | | | |
| | | | | | |
Коды аэропортов: | | | | | |
CDG - Шарль де Голль | | | | | |
DME - Домодедово | | | | | |
FCO - Фьюмичино | | | | | |
LGW - Гатвик | | | | | |
MXP - Мальпенза | | | | | |
OTP - Отопень | | | | | |
STN - Стэнстед | | | | | |
LED1 - Пулково (Терминал1) | | | | |